 
 		     			| ຕົວແບບ | CLS15/25 | |
| ລະບົບ | ຊິບເຊັດ | T21 | 
| ລະບົບປະຕິບັດການ | LINUX OS | |
| ວິດີໂອ | ເຊັນເຊີ | F37 | 
| ອັດຕາເຟຣມ | ມື້: 20 ເຟຣມ/ວິນາທີ ຕອນກາງຄືນ: 15 ກອບ/ວິນາທີ | |
| ການເຂົ້າລະຫັດວິດີໂອ | H.265 | |
| ຄວາມລະອຽດ | 2304*1296/1280*720/640*480/320*180 | |
| ຄຸນນະພາບການບັນທຶກ | 1280*720/640*480 | |
| ກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວຮູບພາບ | ສະຫນັບສະຫນູນ | |
| ການສະຫວ່າງຂັ້ນຕ່ໍາ | 0.1LUX/F1.2 | |
| ວິດີໂອຫັນ | ສະຫນັບສະຫນູນ | |
| ສຽງ | ມາດຕະຖານການຂຽນລະຫັດ | ອາມ | 
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນສຽງ | ສະຫນັບສະຫນູນ | |
| ສຽງອອກ | ສະຫນັບສະຫນູນ | |
| ການຄຸ້ມຄອງການບັນທຶກ | ໂໝດການບັນທຶກ | ຄູ່ມື,ໄດນາມິກ,ກຳນົດເວລາ,ປຸກ | 
| ການເກັບຮັກສາການບັນທຶກ | ບັດ TF | |
| ການຫຼິ້ນ ແລະດາວໂຫຼດ | ສະຫນັບສະຫນູນ | |
| ປຸກ | ສັນຍານເຕືອນ | No | 
| ກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວ | ວິດີໂອປຸກວິດີໂອປຸກ,ໄດນາມິກກັບອີເມວ | |
| ເຄືອຂ່າຍ | ອີເທີນ | RJ45 Port 10/100M ປັບ | 
| WiFi | 802.11b/g/n | |
| ກະແສ | 3 ນ້ໍາ | |
| ໂປຣໂຕຄໍເຄືອຂ່າຍ | ຮອງຮັບ TCP/IP,RTSP,ONVIF ແລະອື່ນໆ. | |
| ຟັງ | Amazon | |
| WIFI | ຕຸຍຢາ | |
| ຂະຫຍາຍ | IR-CUT | ສະຫນັບສະຫນູນ | 
| ບັດ TF | ສະຫນັບສະຫນູນ | |
| WIFI | ສະຫນັບສະຫນູນ | |
| ໂມດູນ 433MHz | ບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ | |
| GPIO | ບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ | |
| ການສະຫນອງພະລັງງານ | ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ | DC 12V 2A | 
| ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ | 24W | |
| ອື່ນໆ | ເລນ | 6 ມມ | 
| ອຸນຫະພູມ | 0℃-55℃ | |
| ແສງສອງອັດສະລິຍະ | 8 pcs matrix infrared, 12 pcs matrix ແສງສີຂາວ | |
 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  