 
 		     			 
 		     			Features vun Tunable White LED Panel Light:
►Réckliicht Panel mat Pmma Lens mat 10 Joer Liewensdauer.
►Garantie: 5 Joer.
►Input Volt: 100-277Vac |0-10V/BLE Mesh/Dali dimmbar |PF>0,9 |THD <20.
►Héich Effizienz, bis zu 135lm/W RA:80.
► 45mm deck, Chauffeur op der Säit Frame.
► 50.000 Stonnen Liewensdesign fir Chauffeur an LED.
►Smart Dimm oder Faarftuning fir optional 2700K ~ 6500K
► BLE Mesh Smart Kontroll, mat Optioun vu Bewegung an Dagesliicht Ernte 2-an-1 Sensor.
 
 		     			Faarftemperatur kann am ganzen Dag dynamesch ugepasst ginn
Blo Spektrum hunn e groussen Impakt op eis lieweg Aueren.Faarftemperatur 5300K a méi héich kann d'Effizienz vun de Leit am Dagesliicht verbesseren an d'Faarftemperatur waarm wäiss 3000K an drënner ass besser fir Nuetszäit.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Modell | LP2412 | LP4022 | LP4014 Eng | 
| Gréisst (ft) / (mm) | 1*2/295*295 | 2*2/595*595 | 1*4/295*595 | 
| Kraaft (w) | 24 W | 40 watt | 40 watt | 
| Beliichtung Effizienz | 90-130 LM/W | ||
| CRI Ra | 80+ | ||
| LED Klass | P195.50K | ||
| CCT | 300K/5000K/2700~6500K fakultativ | ||
| Dimmen | BLE MESH/DALI/0-10V | ||
| Input Volt | 100-277Vac 50/60Hz | ||
| Liewenszäit | 50000hours@L70 5 Joer Garantie | ||
| IP | IP40 | ||
| IK | IK 02 | ||
| Operatioun Temp. | -20 ℃ bis +40 ℃ | ||
| Lamp Faarf RAL | Wäiss (RAL 9003) | ||
| Beam Wénkel | 120° | ||
| Gebaut-an Sensor | PIR & Dagesliicht Ernte & 2 an 1 optional | ||
| Zertifikat | CB/CE/SAA/ENEC/RoHS/ETL | ||
| Pak Gréisst | 380 * 380 * 370 mm / 4 Stéck | 680 * 680 * 370 mm / 4 Stéck | 1290 * 380 * 370 mm / 4 Stéck | 
 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  