 
 		     			 
 		     			Características da luz do painel de LED branca sintonizável:
►Painel de luz traseira com lente pmma com 10 anos de vida.
►Garantia: 5 anos.
►Tensão de entrada: 100-277Vac |0-10V/BLE mesh/Dali regulável |PF>0,9 |THD<20.
►Alta eficiência, até 135lm/W RA:80.
►Espessura de 45mm, driver na estrutura lateral.
►Design de vida útil de 50.000 horas para driver e LED.
►Escurecimento inteligente ou ajuste de cor para 2700K~6500K opcional
► Controle inteligente BLE Mesh, com opção de sensor 2 em 1 de movimento e colheita de luz do dia.
 
 		     			A temperatura da cor pode ser ajustada dinamicamente durante todo o dia
O espectro azul tem grande impacto em nossos relógios vivos.A temperatura de cor de 5300K e acima pode melhorar a eficiência das pessoas à luz do dia e a temperatura de cor branca quente de 3000K e abaixo é melhor para a noite.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Modelo | LP2412 | LP4022 | LP4014 | 
| Tamanho (pés)/(mm) | 1*2/295*295 | 2*2/595*595 | 1*4/295*595 | 
| Potência(w) | 24 W | 40W | 40W | 
| Eficiência de iluminação | 90-130LM/W | ||
| CRI Ra | 80+ | ||
| classe LED | P195.50K | ||
| CCT | 300K/5000K/2700~6500K opcional | ||
| Escurecimento | BLE MESH/DALI/0-10V | ||
| Tensão de entrada | 100-277Vac 50/60Hz | ||
| Vida | 50000 horas @ L70 5 anos de garantia | ||
| IP | IP40 | ||
| IK | IK 02 | ||
| Temperatura operacional | -20 ℃ a +40 ℃ | ||
| Cor da lâmpada RAL | Branco (RAL 9003) | ||
| ângulo de feixe | 120° | ||
| Sensor embutido | Colheita PIR&Daylight e 2 em 1 opcional | ||
| Certificado | CB/CE/SAA/ENEC/RoHS/ETL | ||
| Tamanho da embalagem | 380*380*370mm/4pçs | 680*680*370mm/4pçs | 1290*380*370mm/4pçs | 
 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  