제품 상세 정보
와이파이+블루투스
와이파이
제품 태그



| 모수 | 세부 |
| 힘 | 24W/50W |
| 무선 전화 | 블루투스 5.0+IR /Wi-Fi+ 블루투스 5.0+IR |
| 통제 방법 | 앱+리모컨+음성 제어 |
| 입력 볼트 | AC100-240V 50/60Hz |
| 색상 | RGB+2700~6000K |
| CCT | 2700~6000K(PWM) |
| CRI | >80 |
| 빔 각도 | 270° |
| 오디오 파워 | 10W,THD+N=10%.1KHz |
| 주파수 응답 | 40Hz-18Hz, 불균일: 3db |
| 오디오 왜곡(HTD+N) | <1%,P=1W,1KHz |
| 신호 대 잡음비 | >80db, P=1W, A-무게 |
| 제어 거리 | 장애물 없는 >10m 직선 거리 |
| 치수 | D405*H110mm /24W;D505*H110mm/50W |
| 모수 | 세부 |
| 힘 | 24W/50W |
| 무선 프로토콜 | 블루투스 5.0+IR |
| 통제 방법 | 앱+리모컨 |
| 입력 볼트 | AC100-240V 50/60Hz |
| 색상 | RGB+2700~6000K |
| CCT | 2700~6000K(PWM) |
| CRI | >80 |
| 빔 각도 | 270° |
| 오디오 파워 | 10W,THD+N=10%.1KHz |
| 주파수 응답 | 40Hz-18Hz, 불균일: 3db |
| 오디오 왜곡(HTD+N) | <1%,P=1W,1KHz |
| 신호 대 잡음비 | >80db, P=1W, A-무게 |
| 제어 거리 | 장애물 없는 >10m 직선 거리 |
| 치수 | D405*H110mm /24W;D505*H110mm/50W |
이전의: 스마트 실링 램프 LCC 다음: 스마트 실링 램프 LCP
