| CCT Version | |
| Qauv | LBA |
| Wireless raws tu qauv | Zigbee / Wi-Fi / Sig Mesh |
| Tswv yim | AC100-240V 50/60Hz |
| Hwj chim | 7W/9W/12W |
| Xim | 2700K-6500K |
| Luminous | 600 hli / 800 hli / 1100 hli |
| CRI | > 80+ |
| Beam Angle | 210 ° |
| Loj | D60 * 118mm / D60 * 128mm / D65 * 135mm |
| * Lub neej ntev | > 25000 Teev / 2 xyoo warranty |
| RGBCW version | |
| Qauv | LBA |
| Wireless raws tu qauv | Zigbee / Wi-Fi / Sig Mesh 5.0 rau kev xaiv |
| Tswv yim | AC100-240V 50/60Hz |
| Hwj chim | 7W/9W/12W |
| Xim | RGB + 2700K ~ 6000K |
| Luminous | 600 hli / 800 hli / 1100 hli |
| CRI | > 80+ |
| Beam Angle | 210 ° |
| Loj | D60 * 118mm / D60 * 128mm / D65 * 135mm |
| Kev ua neej nyob | > 25000 Teev / 2 xyoo warranty |
Thov nco ntsoov: Zibee ntse bub teeb yuav tsum yog los ntawm zigbee hub txuas rau Alexa, google tsev, tswj lub suab thiab app tswj.
| CCT Zigbee 3.0 ntse coj teeb | |
| Qauv Series | CBA 91 ZIB |
| Wireless raws tu qauv | Zigbee 3.0 |
| Tswv yim | AC110V / AC240V 50 / 60Hz |
| Hwj chim | 9W |
| Xim | 2200K-6500K |
| Luminous | 8 50 lm |
| CRI | > 80+ |
| Beam Angle | 210 ° |
| Hloov rau lub sijhawm | <0.5 sec |
| Loj | D60 * 118 hli |
| Daim ntawv pov thawj | CE/ROHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kev ua neej nyob | > 25000 teev |
| RGBCCT Zigbee 3.0 ntse coj teeb | |
| Qauv Series | CBA 92 ZIB |
| Wireless raws tu qauv | Zigbee 3.0 |
| Tswv yim | AC110V / AC240V 50 / 60Hz |
| Hwj chim | 9W |
| Xim | 2200K ~ 6500K + RGB |
| Luminous | 8 50 lm |
| CRI | > 80+ |
| Beam Angle | 210 ° |
| Hloov rau lub sijhawm | <0.5 sec |
| Loj | D60 * 118 hli |
| Daim ntawv pov thawj | CE/ROHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kev ua neej nyob | > 25000 teev |
Thov nco ntsoov: Wi-Fi + BLE ntse bub teeb tsis tas yuav hub txuas rau Alexa, google tsev, tswj lub suab
| Ntse Wi + Fi + BLE noob teeb | |
| Qauv Series | CBA91WB |
| Wireless raws tu qauv | Wi-Fi + BLE TUYA / WIZ |
| Tswv yim | AC110V / AC240V 50 / 60Hz |
| Hwj chim | 9W |
| Xim | 2200K-6500K |
| Luminous | 8 50 lm |
| CRI | > 80+ |
| Beam Angle | 210 ° |
| Hloov rau lub sijhawm | <0.5 sec |
| Loj | D60 * 118 hli |
| Daim ntawv pov thawj | CE/ROHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kev ua neej nyob | > 25000 teev |
| Ntse Wi + Fi + BLE noob teeb | |
| Qauv Series | CBA92WB |
| Wireless raws tu qauv | Wi-Fi + BLE TUYA / WIZ |
| Tswv yim | AC110V / AC240V 50 / 60Hz |
| Hwj chim | 9W |
| Xim | 2200K ~ 6500K + RGB |
| Luminous | 8 50 lm |
| CRI | > 80+ |
| Beam Angle | 210 ° |
| Hloov rau lub sijhawm | <0.5 sec |
| Loj | D60 * 118 hli |
| Daim ntawv pov thawj | CE/ROHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kev ua neej nyob | > 25000 teev |
Thov nco ntsoov: Beacon ntse bub teeb yuav tsum yog los ntawm Tuya beacon hub txuas rau Alexa, google tsev, tswj lub suab
| CCT Beacon ntse teeb lub teeb | |
| Qauv Series | CWB 91 BC |
| Wireless raws tu qauv | Beacon Tau |
| Tswv yim | AC110V / AC240V 50 / 60Hz |
| Hwj chim | 9W |
| Xim | 2200K-6500K |
| Luminous | 8 50 lm |
| CRI | > 80+ |
| Beam Angle | 210 ° |
| Hloov rau lub sijhawm | <0.5 sec |
| Loj | D60 * 118 hli |
| Daim ntawv pov thawj | CE/ROHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kev ua neej nyob | > 25000 teev |
| RGBCCT Beacon ntse teeb lub teeb | |
| Qauv Series | CWB 92 BC |
| Wireless raws tu qauv | Beacon Tau |
| Tswv yim | AC110V / AC240V 50 / 60Hz |
| Hwj chim | 9W |
| Xim | 2200K ~ 6500K + RGB |
| Luminous | 8 50 lm |
| CRI | > 80+ |
| Beam Angle | 210 ° |
| Hloov rau lub sijhawm | <0.5 sec |
| Loj | D60 * 118 hli |
| Daim ntawv pov thawj | CE/ROHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kev ua neej nyob | > 25000 teev |
| Alexa bluetooth ntse teeb lub teeb | |
| Qauv Series | CWB 91BE |
| Wireless raws tu qauv | Bluetooth Direct rau Alexa |
| Tswv yim | AC110V / AC240V 50 / 60Hz |
| Hwj chim | 9W |
| Xim | 2200K-6500K |
| Luminous | 8 50 lm |
| CRI | > 80+ |
| Beam Angle | 210 ° |
| Hloov rau lub sijhawm | <0.5 sec |
| Loj | D60 * 118 hli |
| Daim ntawv pov thawj | CE/ROHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kev ua neej nyob | > 25000 teev |
| Alexa bluetooth ntse teeb lub teeb | |
| Qauv Series | CWB 92BE |
| Wireless raws tu qauv | Bluetooth Direct rau Alexa |
| Tswv yim | AC110V / AC240V 50 / 60Hz |
| Hwj chim | 9W |
| Xim | 2200K ~ 6500K + RGB |
| Luminous | 8 50 lm |
| CRI | > 80+ |
| Beam Angle | 210 ° |
| Hloov rau lub sijhawm | <0.5 sec |
| Loj | D60 * 118 hli |
| Daim ntawv pov thawj | CE/ROHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kev ua neej nyob | > 25000 teev |