 
 		     			 
 		     			Funktioner af Tunable hvidt LED-panellys:
►Baglyspanel med pmma linse med 10 års levetid.
►Garanti: 5 år.
►Indgangsspænding: 100-277Vac |0-10V/BLE mesh/Dali dæmpbar |PF>0,9 |THD <20.
►Høj effektivitet, op til 135lm/W RA:80.
►45mm tykkelse, driver på siderammen.
►50.000 timers levetidsdesign til driver og LED.
►Smart dæmpning eller farvejustering for valgfri 2700K~6500K
► BLE Mesh smart kontrol, med mulighed for bevægelse og dagslys høst 2-i-1 sensor.
 
 		     			Farvetemperaturen kan justeres dynamisk hele dagen
Blåt spektrum har stor indflydelse på vores levende ure.Farvetemperatur 5300K og derover kan forbedre folks effektivitet i dagslys, og farvetemperatur varm hvid 3000K og derunder er bedre til natten.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Model | LP2412 | LP4022 | LP4014 | 
| Størrelse(ft)/(mm) | 1*2/295*295 | 2*2/595*595 | 1*4/295*595 | 
| Strøm (w) | 24W | 40W | 40W | 
| Belysningseffektivitet | 90-130LM/W | ||
| CRI Ra | 80+ | ||
| LED klasse | P195,50K | ||
| CCT | 300K/5000K/2700~6500K valgfri | ||
| Dæmpning | BLE MESH/DALI/0-10V | ||
| Indgangsspænding | 100-277Vac 50/60Hz | ||
| Livstid | 50000 timer@L70 5 års garanti | ||
| IP | IP40 | ||
| IK | IK 02 | ||
| Driftstemp. | -20 ℃ til +40 ℃ | ||
| Lampe Farve RAL | Hvid (RAL 9003) | ||
| Strålevinkel | 120° | ||
| Indbygget sensor | PIR&Dagslys høst & 2 i 1 valgfri | ||
| Certifikat | CB/CE/SAA/ENEC/RoHS/ETL | ||
| Pakkestørrelse | 380*380*370mm/4 stk | 680*680*370mm/4 stk | 1290*380*370mm/4 stk | 
 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  