 
 		     			| แบบอย่าง | CLS15/25 | |
| ระบบ | ชิปเซ็ต | ที21 | 
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ | |
| วิดีโอ | เซ็นเซอร์ | F37 | 
| อัตราเฟรม | วัน:20 เฟรม/วินาที กลางคืน:15เฟรม/วินาที | |
| การเข้ารหัสวิดีโอ | H.265 | |
| ปณิธาน | 2304*1296/1280*720/640*480/320*180 | |
| คุณภาพการบันทึก | 1280*720/640*480 | |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหวของภาพ | สนับสนุน | |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.1ลักซ์/F1.2 | |
| เลี้ยววิดีโอ | สนับสนุน | |
| เครื่องเสียง | มาตรฐานการเข้ารหัส | แอม | 
| อินพุตเสียง | สนับสนุน | |
| เอาต์พุตเสียง | สนับสนุน | |
| การจัดการการบันทึก | โหมดการบันทึก | คู่มือ、พลวัต、เวลา、เตือน | 
| ที่เก็บบันทึก | บัตรทีเอฟ | |
| เล่นและดาวน์โหลด | สนับสนุน | |
| เตือน | สัญญาณเตือนภัย | No | 
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | วิดีโอ Push Alarm Video、ไดนามิกไปยังอีเมล | |
| เครือข่าย | อีเธอร์ | พอร์ต RJ45 ปรับได้ 10/100M | 
| ไวไฟ | 802.11b/g/n | |
| ลำธาร | 3 สตรีม | |
| โปรโตคอลเครือข่าย | รองรับ TCP/IP、ร.ฟ.ท、ONVIF เป็นต้น | |
| คลาวด์ | อเมซอน | |
| ไวไฟ | ทุย | |
| ขยาย | IR-CUT | สนับสนุน | 
| บัตรทีเอฟ | สนับสนุน | |
| ไวไฟ | สนับสนุน | |
| โมดูล 433MHz | ไม่รองรับ | |
| จีพีไอโอ | ไม่รองรับ | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ขับเคลื่อนโดย | ไฟฟ้ากระแสตรง 12V 2A | 
| การใช้พลังงาน | 24ว | |
| อื่น | เลนส์ | 6 มม | 
| อุณหภูมิ | 0℃-+55℃ | |
| ไฟคู่อัจฉริยะ | เมทริกซ์อินฟราเรด 8 ชิ้น, แสงสีขาวเมทริกซ์ 12 ชิ้น | |
 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  