| Kontrollur smart MPPT IoT C-Lux għad-dawl tat-toroq solari | |||
| Mudell | DM120 | DM160 | DM200 | 
| Vultaġġ tas-sistema | 12V/24V | ||
| Ebda telf ta 'tagħbija | < 25mA/12V;< 15mA/24V; | ||
| Kurrent tat-tagħbija | 50mA ~ 3960mA | 50mA ~ 5280mA | 50mA ~ 6600mA | 
| Vultaġġ tat-tagħbija | Sistema 12V: 15V sa 60V; Sistema 24V: 30V sa 60V | ||
| Max.qawwa tat-tagħbija | 60W/12V;120W/24V | 80W/12V;160W/24V | 100W/12V;200W/24V | 
| Effiċjenza ta 'konverżjoni ta' Charge & discharge | 90% ~ 96% | ||
| Tagħbija l-eżattezza tal-kurrent | < 3% | ||
| Effiċjenza tat-traċċar MPPT | 
 > 99% | ||
| Max.kurrenti ta 'ċarġ | 10A | 15A | 20A | 
| Max.power tal-pannell solari | 130W/12V;260W/24V | 200W/12V;400W/24V | 260W/12V;520W/24V | 
| Vultaġġ tad-dħul solari | ≤ 60V | ≤ 95V | |
| Vultaġġ ta 'ċarġ ta' żieda/vultaġġ ta 'ċarġ | 14.4V (batterija ta 'aċidu taċ-ċomb);12.5V (batterija tal-litju) (issettjata) | ||
| Vultaġġ ta 'ċarġ f'wiċċ l-ilma/vultaġġ ta' ritorn ta 'ċarġ | 13.8V (batterija taċ-ċomb-aċidu);12.0V (batterija tal-litju) (setttable | ||
| Vultaġġ ta 'skarika 'l fuq | 11.0V (batterija taċ-ċomb-aċidu);9.2V (batterija tal-litju) (issettjata) | ||
| Vultaġġ tar-ritorn tal-iskarigu 'l fuq | 12.6V (batterija ta 'aċidu taċ-ċomb);10.2V (batterija tal-litju) (issettjabbli) | ||
| Vultaġġ tal-kontroll tad-dawl | 5V ~ 15V (issettjabbli) | ||
| Dewmien tal-kontroll tad-dawl | 1min ~ 60min (issettjat) | ||
| Temperatura operattiva | -35℃ ~ +65℃ | ||
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP68 | ||
| Piż | 380g | 480g | 580g | 
| Daqs | 114 * 88 * 25mm | 142 * 88 * 25mm | 153 * 114.4 * 34 | 
 
 		     			 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  