 
 		     			| Modell | CLS 15/25 | |
| System | Chipset | T21 | 
| Betribssystem | LINUX OS | |
| Video | Sensor | F37 | 
| Frame Taux | Tag: 20 Frame/Sek Nuecht: 15 Frame / sec | |
| Video Kodéierung | H.265 | |
| Opléisung | 2304*1296/1280*720/640*480/320*180 | |
| Opnam Qualitéit | 1280*720/640*480 | |
| Bild Bewegungserkennung | Ënnerstëtzung | |
| Minimum Beliichtung | 0.1LUX/F1.2 | |
| Video Tour | Ënnerstëtzung | |
| Audio | Kodéierung Standard | amr | 
| Audio Input | Ënnerstëtzung | |
| Audio Ausgang | Ënnerstëtzung | |
| Recording Gestioun | Opnam Modus | Manuell,Dynamesch,Timing,Alarm | 
| Opzeechnung Stockage | TF Kaart | |
| Playback an Download | Ënnerstëtzung | |
| Alarm | Alarm Input | No | 
| Bewegungserkennung | Video Push Alarm Video,Dynamesch op E-Mail | |
| Reseau | Etherne | RJ45 Port 10/100M adaptiven | 
| Wifi | 802.11b/g/n | |
| Stream | 3 Stream | |
| Netzwierk Protokoll | Ënnerstëtzung TCP / IP,RTSP,ONVIF etc. | |
| Wollek | Amazon | |
| WIFI | Tuya | |
| Erweideren | IR-CUT | Ënnerstëtzung | 
| TF Kaart | Ënnerstëtzung | |
| WIFI | Ënnerstëtzung | |
| 433MHz Modul | Net Ënnerstëtzung | |
| GPIO | Net Ënnerstëtzung | |
| Stroumversuergung | Bereetgestallt vun | DC 12V 2A | 
| Stroumverbrauch | 24 W | |
| Aner | Lens | 6 mm | 
| Temperatur | 0℃-+55℃ | |
| Smart duebel Luucht | 8 Stk Matrixentgasung Infrarout, 12 Stk Matrixentgasung wäiss Luucht | |
 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  