Huomaa: Beaconin älypuhelimen valon on oltava Tuya beacon -keskittimen kautta, joka yhdistää Alexaan, google-kotiin, puheohjaukseen
| CCT-majakka älykäs alasvalo | |
| Mallisarja | CDC151/241BC |
| Langaton protokolla | Majakka Tuya |
| Syöte | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Tehoa | 15W/24W |
| Väri | 2200K ~ 6500K |
| Valoisa | 1350lm+/2160lm+ |
| CRI | >80+ |
| Säteen kulma | 105° |
| Kytke aika päälle | <0,5 sekuntia |
| Koko | Ø145mm/175mm*40mm@Ø125mm/155mm leikkaus |
| Todistus | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Elinikä | >25000 tuntia |
| RGBCCT-majakka älykäs alasvalo | |
| Mallisarja | CDC152/242BC |
| Langaton protokolla | Majakka Tuya |
| Syöte | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Tehoa | 15W/24W |
| Väri | 2200K ~ 6500K+RGB |
| Valoisa | 350lm+/2160lm+ |
| CRI | >80+ |
| Säteen kulma | 105° |
| Kytke aika päälle | <0,5 sekuntia |
| Koko | Ø145mm/175mm*40mm@Ø125mm/155mm leikkaus |
| Todistus | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Elinikä | >25000 tuntia |
| CCT BLE Alexa älykäs alasvalo | |
| Mallisarja | CDC151/241BE |
| Langaton protokolla | Bluetooth suoraan Alexalle |
| Syöte | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Tehoa | 15W/24W |
| Väri | 2200K ~ 6500K |
| Valoisa | 1350lm+/2160lm+ |
| CRI | >80+ |
| Säteen kulma | 105° |
| Kytke aika päälle | <0,5 sekuntia |
| Koko | Ø145mm/175mm*40mm@Ø125mm/155mm leikkaus |
| Todistus | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Elinikä | >25000 tuntia |
| RGBCCT BLE Alexa älykäs alasvalo | |
| Mallisarja | CDC152/242BE |
| Langaton protokolla | Bluetooth suoraan Alexalle |
| Syöte | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Tehoa | 15W/24W |
| Väri | 2200K ~ 6500K+RGB |
| Valoisa | 1350lm+/2160lm+ |
| CRI | >80+ |
| Säteen kulma | 105° |
| Kytke aika päälle | <0,5 sekuntia |
| Koko | Ø145mm/175mm*40mm@Ø125mm/155mm leikkaus |
| Todistus | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Elinikä | >25000 tuntia |
Huomaa: Wi-Fi+BLE-älykuplavalon ei tarvitse olla keskittimenä muodostaakseen yhteyden Alexaan, Google Homeen, puheohjaukseen
| CCT Wi-Fi + BLE älykäs alasvalo | |
| Mallisarja | CDC151/241WB |
| Langaton protokolla | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| Syöte | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Tehoa | 15W/24W |
| Väri | 2200K ~ 6500K |
| Valoisa | 1350lm+/2160lm+ |
| CRI | >80+ |
| Säteen kulma | 105° |
| Kytke aika päälle | <0,5 sekuntia |
| Koko | Ø145mm/175mm*40mm@Ø125mm/155mm leikkaus |
| Todistus | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Elinikä | >25000 tuntia |
| RGBCCT Wi-Fi+BLE älykäs alasvalo | |
| Mallisarja | CDC152/242WB |
| Langaton protokolla | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| Syöte | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Tehoa | 15W/24W |
| Väri | 2200K ~ 6500K+RGB |
| Valoisa | 1350lm+/2160lm+ |
| CRI | >80+ |
| Säteen kulma | 210° |
| Kytke aika päälle | <0,5 sekuntia |
| Koko | Ø145mm/175mm*40mm@Ø125mm/155mm leikkaus |
| Todistus | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Elinikä | >25000 tuntia |
Huomaa: Zibeen älypuhelimen valon on oltava zigbee-keskittimen kautta, joka muodostaa yhteyden Alexaan, Google Homeen, puheohjaukseen ja sovellusten ohjaukseen.
| CCT Smart Zigbee -alasvalo | |
| Mallisarja | CDC151/241ZB |
| Langaton protokolla | Zigbee 3.0 |
| Syöte | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Tehoa | 15W/24W |
| Väri | 2200K ~ 6500K |
| Valoisa | 1350lm+/2160lm+ |
| CRI | >80+ |
| Säteen kulma | 210° |
| Kytke aika päälle | <0,5 sekuntia |
| Koko | Ø145mm/175mm*40mm@Ø125mm/155mm leikkaus |
| Todistus | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Elinikä | >25000 tuntia |
| RGBCCT Smart Zigbee -alasvalo | |
| Mallisarja | CDC152/242ZB |
| Langaton protokolla | Zigbee 3.0 |
| Syöte | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Tehoa | 15W/24W |
| Väri | 2200K ~ 6500K+RGB |
| Valoisa | 1350lm+/2160lm+ |
| CRI | >80+ |
| Säteen kulma | 210° |
| Kytke aika päälle | <0,5 sekuntia |
| Koko | Ø145mm/175mm*40mm@Ø125mm/155mm leikkaus |
| Todistus | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Elinikä | >25000 tuntia |