እባክዎን ያስተውሉ፡ ቢኮን ስማርት መብራት ከ Alexa፣ google home እና የድምጽ መቆጣጠሪያ ጋር በመገናኘት በቱያ ቢኮን ማእከል በኩል መሆን አለበት።
| CCT ስማርት መሪ ፍላሽ ተራራ ጣሪያ መብራት ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር | |
| ተከታታይ ሞዴል | CCG601BC |
| የገመድ አልባ ፕሮቶኮል | ቢኮን ቱያ |
| ግቤት | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| ኃይል | 60 ዋ |
| ቀለም | 2200 ኪ ~ 6500 ኪ |
| የሚያበራ | 4800 ሚሜ+ |
| CRI | > 80+ |
| የጨረር አንግል | 120° |
| በሰዓቱ ቀይር | <0.5 ሰከንድ |
| መጠን | L950*W600ሚሜ |
| የምስክር ወረቀት | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| የእድሜ ዘመን | > 25000 ሰዓታት |
| RGBCCT ስማርት መሪ ፍላሽ ተራራ ጣሪያ መብራት ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር | |
| ተከታታይ ሞዴል | CCG602BC |
| የገመድ አልባ ፕሮቶኮል | ቢኮን ቱያ |
| ግቤት | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| ኃይል | 60 ዋ |
| ቀለም | 2200 ኪ ~ 6500 ኪ + RGB |
| የሚያበራ | 4800 ሚሜ+ |
| CRI | > 80+ |
| የጨረር አንግል | 120° |
| በሰዓቱ ቀይር | <0.5 ሰከንድ |
| መጠን | L950*W600ሚሜ |
| የምስክር ወረቀት | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| የእድሜ ዘመን | > 25000 ሰዓታት |
እባክዎን ያስተውሉ-Wi-Fi+BLE ስማርት ሌክ ጣሪያ መብራት ከአሌክስክስ፣ ጉግል ሆም እና የድምጽ መቆጣጠሪያ ጋር ለመገናኘት መገናኛ አያስፈልግም።
| CCT ስማርት መሪ ፍላሽ ተራራ ጣሪያ መብራት ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር | |
| ተከታታይ ሞዴል | CCG601WB |
| የገመድ አልባ ፕሮቶኮል | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| ግቤት | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| ኃይል | 60 ዋ |
| ቀለም | 2200 ኪ ~ 6500 ኪ |
| የሚያበራ | 4800 ሚሜ+ |
| CRI | > 80+ |
| የጨረር አንግል | 120° |
| በሰዓቱ ቀይር | <0.5 ሰከንድ |
| መጠን | L950*W600ሚሜ |
| የምስክር ወረቀት | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| የእድሜ ዘመን | > 25000 ሰዓታት |
| RGBCCT ስማርት መሪ ፍላሽ ተራራ ጣሪያ መብራት ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር | |
| ተከታታይ ሞዴል | CCG602WB |
| የገመድ አልባ ፕሮቶኮል | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| ግቤት | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| ኃይል | 60 ዋ |
| ቀለም | 2200 ኪ ~ 6500 ኪ + RGB |
| የሚያበራ | 4800 ሚሜ+ |
| CRI | > 80+ |
| የጨረር አንግል | 120° |
| በሰዓቱ ቀይር | <0.5 ሰከንድ |
| መጠን | L950*W600ሚሜ |
| የምስክር ወረቀት | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| የእድሜ ዘመን | > 25000 ሰዓታት |
እባክዎን ያስተውሉ የዚቢ ስማርት ጣሪያ መብራት ከ Alexa፣ google home፣ የድምጽ መቆጣጠሪያ እና መተግበሪያ መቆጣጠሪያ ጋር በማገናኘት በዚግቤ መግቢያ በር በኩል መሆን አለበት።
| CCT ስማርት መሪ ፍላሽ ተራራ ጣሪያ መብራት ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር | |
| ተከታታይ ሞዴል | CCG601ZB |
| የገመድ አልባ ፕሮቶኮል | Zigbee3.0 |
| ግቤት | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| ኃይል | 60 ዋ |
| ቀለም | 2200 ኪ ~ 6500 ኪ |
| የሚያበራ | 4800 ሚሜ+ |
| CRI | > 80+ |
| የጨረር አንግል | 105° |
| በሰዓቱ ቀይር | <0.5 ሰከንድ |
| መጠን | L950*W600ሚሜ |
| የምስክር ወረቀት | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| የእድሜ ዘመን | > 25000 ሰዓታት |
| RGBCCT ስማርት መሪ ፍላሽ ተራራ ጣሪያ መብራት ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር | |
| ተከታታይ ሞዴል | CCG602ZB |
| የገመድ አልባ ፕሮቶኮል | Zigbee3.0 |
| ግቤት | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| ኃይል | 60 ዋ |
| ቀለም | 2200 ኪ ~ 6500 ኪ + RGB |
| የሚያበራ | 4800 ሚሜ+ |
| CRI | > 80+ |
| የጨረር አንግል | 105° |
| በሰዓቱ ቀይር | <0.5 ሰከንድ |
| መጠን | L950*W600ሚሜ |
| የምስክር ወረቀት | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| የእድሜ ዘመን | > 25000 ሰዓታት |
እባክዎን ያስተውሉ የዚቢ ስማርት ጣሪያ መብራት ከ Alexa፣ google home፣ የድምጽ መቆጣጠሪያ እና መተግበሪያ መቆጣጠሪያ ጋር በማገናኘት በዚግቤ መግቢያ በር በኩል መሆን አለበት።

| CCT ስማርት መሪ ፍላሽ ተራራ ጣሪያ መብራት ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር | |
| ተከታታይ ሞዴል | CCG601ZB |
| የገመድ አልባ ፕሮቶኮል | Zigbee3.0 |
| ግቤት | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| ኃይል | 60 ዋ |
| ቀለም | 2200 ኪ ~ 6500 ኪ |
| የሚያበራ | 4800 ሚሜ+ |
| CRI | > 80+ |
| የጨረር አንግል | 105° |
| በሰዓቱ ቀይር | <0.5 ሰከንድ |
| መጠን | L950*W600ሚሜ |
| የምስክር ወረቀት | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| የእድሜ ዘመን | > 25000 ሰዓታት |
| RGBCCT ስማርት መሪ ፍላሽ ተራራ ጣሪያ መብራት ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር | |
| ተከታታይ ሞዴል | CCG602ZB |
| የገመድ አልባ ፕሮቶኮል | Zigbee3.0 |
| ግቤት | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| ኃይል | 60 ዋ |
| ቀለም | 2200 ኪ ~ 6500 ኪ + RGB |
| የሚያበራ | 4800 ሚሜ+ |
| CRI | > 80+ |
| የጨረር አንግል | 105° |
| በሰዓቱ ቀይር | <0.5 ሰከንድ |
| መጠን | L950*W600ሚሜ |
| የምስክር ወረቀት | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| የእድሜ ዘመን | > 25000 ሰዓታት |
እባክዎን ያስተውሉ-Wi-Fi+BLE ስማርት ሌክ ጣሪያ መብራት ከአሌክስክስ፣ ጉግል ሆም እና የድምጽ መቆጣጠሪያ ጋር ለመገናኘት መገናኛ አያስፈልግም።
| CCT ስማርት መሪ ፍላሽ ተራራ ጣሪያ መብራት ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር | |
| ተከታታይ ሞዴል | CCG601WB |
| የገመድ አልባ ፕሮቶኮል | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| ግቤት | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| ኃይል | 60 ዋ |
| ቀለም | 2200 ኪ ~ 6500 ኪ |
| የሚያበራ | 4800 ሚሜ+ |
| CRI | > 80+ |
| የጨረር አንግል | 120° |
| በሰዓቱ ቀይር | <0.5 ሰከንድ |
| መጠን | L950*W600ሚሜ |
| የምስክር ወረቀት | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| የእድሜ ዘመን | > 25000 ሰዓታት |
| RGBCCT ስማርት መሪ ፍላሽ ተራራ ጣሪያ መብራት ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር | |
| ተከታታይ ሞዴል | CCG602WB |
| የገመድ አልባ ፕሮቶኮል | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| ግቤት | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| ኃይል | 60 ዋ |
| ቀለም | 2200 ኪ ~ 6500 ኪ + RGB |
| የሚያበራ | 4800 ሚሜ+ |
| CRI | > 80+ |
| የጨረር አንግል | 120° |
| በሰዓቱ ቀይር | <0.5 ሰከንድ |
| መጠን | L950*W600ሚሜ |
| የምስክር ወረቀት | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| የእድሜ ዘመን | > 25000 ሰዓታት |
እባክዎን ያስተውሉ፡ ቢኮን ስማርት መብራት ከ Alexa፣ google home እና የድምጽ መቆጣጠሪያ ጋር በመገናኘት በቱያ ቢኮን ማእከል በኩል መሆን አለበት።
| CCT ስማርት መሪ ፍላሽ ተራራ ጣሪያ መብራት ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር | |
| ተከታታይ ሞዴል | CCG601BC |
| የገመድ አልባ ፕሮቶኮል | ቢኮን ቱያ |
| ግቤት | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| ኃይል | 60 ዋ |
| ቀለም | 2200 ኪ ~ 6500 ኪ |
| የሚያበራ | 4800 ሚሜ+ |
| CRI | > 80+ |
| የጨረር አንግል | 120° |
| በሰዓቱ ቀይር | <0.5 ሰከንድ |
| መጠን | L950*W600ሚሜ |
| የምስክር ወረቀት | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| የእድሜ ዘመን | > 25000 ሰዓታት |
| RGBCCT ስማርት መሪ ፍላሽ ተራራ ጣሪያ መብራት ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር | |
| ተከታታይ ሞዴል | CCG602BC |
| የገመድ አልባ ፕሮቶኮል | ቢኮን ቱያ |
| ግቤት | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| ኃይል | 60 ዋ |
| ቀለም | 2200 ኪ ~ 6500 ኪ + RGB |
| የሚያበራ | 4800 ሚሜ+ |
| CRI | > 80+ |
| የጨረር አንግል | 120° |
| በሰዓቱ ቀይር | <0.5 ሰከንድ |
| መጠን | L950*W600ሚሜ |
| የምስክር ወረቀት | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| የእድሜ ዘመን | > 25000 ሰዓታት |