| C-Lux smart MPPT IoT oludari fun oorun ita ina | |||
| Awoṣe | DM120 | DM160 | DM200 | 
| System foliteji | 12V/24V | ||
| Ko si pipadanu fifuye | <25mA/12V;<15mA/24V; | ||
| Fifuye lọwọlọwọ | 50mA ~ 3960mA | 50mA ~ 5280mA | 50mA ~ 6600mA | 
| Fifuye foliteji | Eto 12V: 15V si 60V; Eto 24V: 30V si 60V | ||
| O pọju.agbara fifuye | 60W/12V;120W/24V | 80W/12V; 160W/24V | 100W/12V;200W/24V | 
| Imudara iyipada ti idiyele &dasilẹ | 90% ~ 96% | ||
| Fifuye lọwọlọwọ deede | <3% | ||
| MPPT ipasẹ ṣiṣe | 
 > 99% | ||
| O pọju.idiyele lọwọlọwọ | 10A | 15A | 20A | 
| Max.power of oorun nronu | 130W/12V;260W/24V | 200W/12V;400W/24V | 260W/12V;520W/24V | 
| Oorun input foliteji | ≤ 60V | ≤ 95V | |
| Igbesẹ-soke idiyele foliteji / gbigba agbara foliteji | 14.4V (batiri acid asiwaju);12.5V (batiri litiumu) (settable) | ||
| Foliteji idiyele lilefoofo / agbara pada foliteji | 13.8V (batiri asiwaju-acid);12.0V (litiumu batiri) (settable | ||
| Ju foliteji idasilẹ | 11.0V (batiri asiwaju-acid);9.2V (batiri litiumu) (settable) | ||
| Lori yosita pada foliteji | 12.6V (batiri acid asiwaju);10.2V (batiri litiumu) (settable) | ||
| Ina Iṣakoso foliteji | 5V ~ 15V (ṣeto) | ||
| Idaduro iṣakoso ina | 1 iṣẹju ~ 60 iṣẹju (ṣeto) | ||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -35 ℃ ~ + 65 ℃ | ||
| IP Rating | IP68 | ||
| Iwọn | 380g | 480g | 580g | 
| Iwọn | 114*88*25mm | 142*88*25mm | 153*114.4*34 | 
 
 		     			 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  