| Mofuta oa CCT | |
| Mohlala | LBA |
| Protocol e se nang mohala | Zigbee/Wi-Fi/ Sig Mesh |
| Kenyeletso | AC100-240V 50/60Hz |
| Matla | 7W/9W/12W |
| Mmala | 2700K~6500K |
| E khanyang | 600lm/800lm/1100lm |
| CRI | >80+ |
| Beam Angle | 210° |
| Boholo | D60*118mm/D60*128mm/D65*135mm |
| *Bolele ba bophelo | > 25000 lihora / 2 selemo tiisetso |
| Mofuta oa RGBCW | |
| Mohlala | LBA |
| Protocol e se nang mohala | Zigbee/Wi-Fi/ Sig Mesh 5.0 bakeng sa khetho |
| Kenyeletso | AC100-240V 50/60Hz |
| Matla | 7W/9W/12W |
| Mmala | RGB+2700K~6000K |
| E khanyang | 600lm/800lm/1100lm |
| CRI | >80+ |
| Beam Angle | 210° |
| Boholo | D60*118mm/D60*128mm/D65*135mm |
| Bolele ba bophelo | > 25000 lihora / 2 selemo tiisetso |
Ka kopo Hlokomela: Leseli la Zibee smart bub le tlameha ho ba ka har'a zigbee hub ho hokela Alexa, google home, taolo ea lentsoe le taolo ea app.
| CCT Zigbee3.0 Tlhōlo e bohlale ea LED | |
| Letoto la Mohlala | CBA91ZB |
| Protocol e se nang mohala | Zigbee3.0 |
| Kenyeletso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Matla | 9W |
| Mmala | 2200K~6500K |
| E khanyang | 850lm |
| CRI | >80+ |
| Beam Angle | 210° |
| Fetoha ka nako | <0.5 sec |
| Boholo | D60*118mm |
| Setifikeiti | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Bolele ba bophelo | > Lihora tse 25000 |
| RGBCCT Zigbee3.0 Tlhōlo e bohlale e etelletsoeng pele | |
| Letoto la Mohlala | CBA92ZB |
| Protocol e se nang mohala | Zigbee3.0 |
| Kenyeletso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Matla | 9W |
| Mmala | 2200K~6500K+RGB |
| E khanyang | 850lm |
| CRI | >80+ |
| Beam Angle | 210° |
| Fetoha ka nako | <0.5 sec |
| Boholo | D60*118mm |
| Setifikeiti | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Bolele ba bophelo | > Lihora tse 25000 |
Ka kopo Hlokomela: Lebone la bohlale la Wi-Fi + BLE ha le hloke ho hub ho hokela Alexa, google home, taolo ea lentsoe.
| Lebone la lebone la Smart Wi+Fi+BLE | |
| Letoto la Mohlala | CBA91WB |
| Protocol e se nang mohala | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| Kenyeletso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Matla | 9W |
| Mmala | 2200K~6500K |
| E khanyang | 850lm |
| CRI | >80+ |
| Beam Angle | 210° |
| Fetoha ka nako | <0.5 sec |
| Boholo | D60*118mm |
| Setifikeiti | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Bolele ba bophelo | > Lihora tse 25000 |
| Lebone la lebone la Smart Wi+Fi+BLE | |
| Letoto la Mohlala | CBA92WB |
| Protocol e se nang mohala | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| Kenyeletso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Matla | 9W |
| Mmala | 2200K~6500K+RGB |
| E khanyang | 850lm |
| CRI | >80+ |
| Beam Angle | 210° |
| Fetoha ka nako | <0.5 sec |
| Boholo | D60*118mm |
| Setifikeiti | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Bolele ba bophelo | > Lihora tse 25000 |
Ka kopo Hlokomela: Leseli la beacon smart bub le tlameha ho ba ka har'a Tuya beacon hub e hokahanyang le Alexa, lehae la google, taolo ea lentsoe.
| CCT Beacon lebone la bulb e bohlale | |
| Letoto la Mohlala | CBA91BC |
| Protocol e se nang mohala | Beacon Tuya |
| Kenyeletso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Matla | 9W |
| Mmala | 2200K~6500K |
| E khanyang | 850lm |
| CRI | >80+ |
| Beam Angle | 210° |
| Fetoha ka nako | <0.5 sec |
| Boholo | D60*118mm |
| Setifikeiti | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Bolele ba bophelo | > Lihora tse 25000 |
| RGBCCT Beacon lebone la bulb e bohlale | |
| Letoto la Mohlala | CBA92BC |
| Protocol e se nang mohala | Beacon Tuya |
| Kenyeletso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Matla | 9W |
| Mmala | 2200K~6500K+RGB |
| E khanyang | 850lm |
| CRI | >80+ |
| Beam Angle | 210° |
| Fetoha ka nako | <0.5 sec |
| Boholo | D60*118mm |
| Setifikeiti | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Bolele ba bophelo | > Lihora tse 25000 |
| Alexa bluetooth smart bulb lebone | |
| Letoto la Mohlala | CBA91BE |
| Protocol e se nang mohala | Bluetooth ka ho toba ho Alexa |
| Kenyeletso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Matla | 9W |
| Mmala | 2200K~6500K |
| E khanyang | 850lm |
| CRI | >80+ |
| Beam Angle | 210° |
| Fetoha ka nako | <0.5 sec |
| Boholo | D60*118mm |
| Setifikeiti | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Bolele ba bophelo | > Lihora tse 25000 |
| Alexa bluetooth smart bulb lebone | |
| Letoto la Mohlala | CBA92BE |
| Protocol e se nang mohala | Bluetooth ka ho toba ho Alexa |
| Kenyeletso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Matla | 9W |
| Mmala | 2200K~6500K+RGB |
| E khanyang | 850lm |
| CRI | >80+ |
| Beam Angle | 210° |
| Fetoha ka nako | <0.5 sec |
| Boholo | D60*118mm |
| Setifikeiti | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Bolele ba bophelo | > Lihora tse 25000 |