 
 		     			| Fa'ata'ita'iga | CLS15/25 | |
| Faiga | Chipset | T21 | 
| Faiga Fa'atonu | LINUX OS | |
| Vitio | Sensor | F37 | 
| Fua fua faatatau | Aso:20 Fa'avaa/sec Po:15Frame/sec | |
| Uiga vitiō | H.265 | |
| I'ugafono | 2304*1296/1280*720/640*480/320*180 | |
| Tulaga lelei pu'eina | 1280*720/640*480 | |
| Su'esu'eina Gaio Ata | Lagolago | |
| Laiti malamalama | 0.1LUX/F1.2 | |
| Liliu Vitio | Lagolago | |
| Leo | Fa'ailoga tulaga | amr | 
| Fa'alogo leo | Lagolago | |
| Fa'alogo leo | Lagolago | |
| Puleaina o faamaumauga | Faiga pu'eina | Tusi Lesona、Malosi、Taimi、Alalaga | 
| Faamaumauga Teuina | TF Card | |
| Toe ta'alo ma la'u mai | Lagolago | |
| Alalaga | Faiga fa'alogo | No | 
| Su'eina o Gaoioiga | Vitio Push Alarm Vitio、Malosi ile imeli | |
| Fesootaiga | Eterne | RJ45 Taulaga 10/100M fetuutuunai | 
| WiFi | 802.11b/g/n | |
| Vaitafe | 3 Vaitafe | |
| Feso'ota'iga protocol | Lagolago TCP/IP、RTSP、ONVIF ma isi. | |
| Ao | Amazon | |
| WIFI | Tuya | |
| Faalautele | IR-CUT | Lagolago | 
| TF Card | Lagolago | |
| WIFI | Lagolago | |
| 433MHz Module | Le lagolago | |
| GPIO | Le lagolago | |
| Paoa sapalai | Malosi e | DC 12V 2A | 
| Fa'aaogāga malosi | 24W | |
| Isi | Mata tioata | 6mm | 
| vevela | 0℃-+55℃ | |
| Malamalama lua atamai | 8 pcs matrix infrared, 12 pcs matrix moli pa'epa'e | |
 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  