 
 		     			| ආකෘතිය | CLS15/25 | |
| පද්ධති | චිප්සෙට් | T21 | 
| මෙහෙයුම් පද්ධතිය | LINUX OS | |
| වීඩියෝ | සංවේදකය | F37 | 
| රාමු අනුපාතය | දිනය:20 රාමුව/තත්පර රාත්රිය: 15 රාමු/තත්පර | |
| වීඩියෝ කේතනය | එච්.265 | |
| විභේදනය | 2304*1296/1280*720/640*480/320*180 | |
| පටිගත කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය | 1280*720/640*480 | |
| රූප චලන හඳුනාගැනීම | සහාය | |
| අවම ආලෝකකරණය | 0.1LUX/F1.2 | |
| වීඩියෝ හැරීම | සහාය | |
| ශ්රව්ය උපකරණ | කේතීකරණ සම්මතය | amr | 
| ශ්රව්ය ආදානය | සහාය | |
| ශ්රව්ය ප්රතිදානය | සහාය | |
| පටිගත කළමණාකරණය | පටිගත කිරීමේ මාදිලිය | අත්පොත,ගතික,කාල නිර්ණය,අනතුරු ඇඟවීම | 
| පටිගත කිරීමේ ගබඩා | TF කාඩ්පත | |
| නැවත ධාවනය සහ බාගත කිරීම | සහාය | |
| අනතුරු ඇඟවීම | එලාම් ආදානය | No | 
| චලනය හඳුනාගැනීම | වීඩියෝ තල්ලු එලාම් වීඩියෝව,විද්යුත් තැපෑලට ගතික | |
| ජාල | ඊතරන් | RJ45 Port 10/100M අනුවර්තන | 
| Wifi | 802.11b/g/n | |
| ප්රවාහය | 3 ධාරාව | |
| ජාල ප්රොටෝකෝලය | සහාය TCP/IP,RTSP,ONVIF ආදිය. | |
| වලාකුළු | ඇමේසන් | |
| WIFI | ටූයා | |
| පුළුල් කරන්න | IR-CUT | සහාය | 
| TF කාඩ්පත | සහාය | |
| WIFI | සහාය | |
| 433MHz මොඩියුලය | සහාය නොවේ | |
| GPIO | සහාය නොවේ | |
| බල සැපයුම | බල ගැන්වුයේ | DC 12V 2A | 
| බලශක්ති පරිභෝජනය | 24W | |
| අනික් | කාච | 6 මි.මී | 
| උෂ්ණත්වය | 0℃-55℃ | |
| ස්මාර්ට් ද්විත්ව ආලෝකය | 8 pcs matrix infrared, 12 pcs matrix white light | |
 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  