| CCT ਸੰਸਕਰਣ | |
| ਮਾਡਲ | ਐਲ.ਬੀ.ਜੀ | 
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | Zigbee/Wi-Fi/Sig Mesh 5.0 | 
| ਇੰਪੁੱਟ | AC100-240V 50/60Hz | 
| ਤਾਕਤ | 5W | 
| ਰੰਗ | 2700K~6000K | 
| ਚਮਕਦਾਰ | 350lm | 
| ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ | >82+ | 
| ਬੀਮ ਐਂਗਲ | 60°/110° | 
| ਆਕਾਰ | D50*H55 | 
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | >25000 ਘੰਟੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ | 
| RGBCW ਸੰਸਕਰਣ | |
| l ਮਾਡਲ | ਐਲ.ਬੀ.ਜੀ | 
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | Zigbee/Wi-Fi/Sig Mesh 5.0 | 
| ਇੰਪੁੱਟ | AC100-240V 50/60Hz | 
| ਤਾਕਤ | 5W | 
| ਰੰਗ | RGB+2700K~6000K | 
| ਚਮਕਦਾਰ | 350lm | 
| ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ | >82+ | 
| ਬੀਮ ਐਂਗਲ | 60°/110° | 
| ਆਕਾਰ | D50*H55 | 
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | >25000 ਘੰਟੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ | 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜ਼ੀਬੀ ਸਮਾਰਟ ਬੱਬ ਲਾਈਟ ਅਲੈਕਸਾ, ਗੂਗਲ ਹੋਮ, ਵੌਇਸ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਐਪ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਗਬੀ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 
| CCT ਸਮਾਰਟ ਜ਼ਿਗਬੀ ਬਲਬ ਲਾਈਟ Gu10 | |
| ਮਾਡਲ ਸੀਰੀਜ਼ | CBG51ZB | 
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | Zigbee3.0 | 
| ਇੰਪੁੱਟ | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| ਤਾਕਤ | 5W | 
| ਰੰਗ | 2200K~6500K | 
| ਚਮਕਦਾਰ | 400lm | 
| ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ | >80+ | 
| ਬੀਮ ਐਂਗਲ | 110° | 
| ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰੋ | <0.5 ਸਕਿੰਟ | 
| ਆਕਾਰ | D50*H72 | 
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | > 25000 ਘੰਟੇ | 
| RGBCCT ਸਮਾਰਟ ਜ਼ਿਗਬੀ ਬਲਬ ਲਾਈਟ Gu10 | |
| ਮਾਡਲ ਸੀਰੀਜ਼ | CBG52ZB | 
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | Zigbee3.0 | 
| ਇੰਪੁੱਟ | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| ਤਾਕਤ | 5W | 
| ਰੰਗ | 2200K~6500K+RGB | 
| ਚਮਕਦਾਰ | 400lm | 
| ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ | >80+ | 
| ਬੀਮ ਐਂਗਲ | 110° | 
| ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰੋ | <0.5 ਸਕਿੰਟ | 
| ਆਕਾਰ | D50*H72 | 
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | > 25000 ਘੰਟੇ | 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: Wi-Fi+BLE ਸਮਾਰਟ ਬੱਬ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਲੈਕਸਾ, ਗੂਗਲ ਹੋਮ, ਵੌਇਸ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
 
| CCT Wi-Fi+BLE ਸਮਾਰਟ ਬਲਬ ਲਾਈਟ Gu10 | |
| ਮਾਡਲ ਸੀਰੀਜ਼ | CBG51WB | 
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ | 
| ਇੰਪੁੱਟ | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| ਤਾਕਤ | 5W | 
| ਰੰਗ | 2200K~6500K | 
| ਚਮਕਦਾਰ | 400lm | 
| ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ | >80+ | 
| ਬੀਮ ਐਂਗਲ | 110° | 
| ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰੋ | <0.5 ਸਕਿੰਟ | 
| ਆਕਾਰ | D50*H72 | 
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | > 25000 ਘੰਟੇ | 
| RGBCCT Wi-Fi+BLE ਸਮਾਰਟ ਬਲਬ ਲਾਈਟ Gu10 | |
| ਮਾਡਲ ਸੀਰੀਜ਼ | CBG52WB | 
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ | 
| ਇੰਪੁੱਟ | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| ਤਾਕਤ | 4.5 ਡਬਲਯੂ | 
| ਰੰਗ | 2200K~6500K+RGB | 
| ਚਮਕਦਾਰ | 400lm | 
| ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ | >80+ | 
| ਬੀਮ ਐਂਗਲ | 110° | 
| ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰੋ | <0.5 ਸਕਿੰਟ | 
| ਆਕਾਰ | D50*H72 | 
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | > 25000 ਘੰਟੇ | 
 
  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਬੀਕਨ ਸਮਾਰਟ ਬੱਬ ਲਾਈਟ ਅਲੈਕਸਾ, ਗੂਗਲ ਹੋਮ, ਵੌਇਸ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Tuya ਬੀਕਨ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਬੀਕਨ ਸਮਾਰਟ ਬੱਬ ਲਾਈਟ ਅਲੈਕਸਾ, ਗੂਗਲ ਹੋਮ, ਵੌਇਸ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Tuya ਬੀਕਨ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 
| CCT ਬੀਕਨ ਸਮਾਰਟ ਬਲਬ Gu10 | |
| ਮਾਡਲ ਸੀਰੀਜ਼ | CBG51BC | 
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | ਬੀਕਨ ਟੂਆ | 
| ਇੰਪੁੱਟ | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| ਤਾਕਤ | 5W | 
| ਰੰਗ | 2200K~6500K | 
| ਚਮਕਦਾਰ | 400lm | 
| ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ | >80+ | 
| ਬੀਮ ਐਂਗਲ | 110° | 
| ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰੋ | <0.5 ਸਕਿੰਟ | 
| ਆਕਾਰ | D50*H72 | 
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | > 25000 ਘੰਟੇ | 
| RGBCCT ਬੀਕਨ ਸਮਾਰਟ ਬਲਬ Gu10 | |
| ਮਾਡਲ ਸੀਰੀਜ਼ | CBG52BC | 
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | ਬੀਕਨ ਟੂਆ | 
| ਇੰਪੁੱਟ | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| ਤਾਕਤ | 5W | 
| ਰੰਗ | 2200K~6500K+RGB | 
| ਚਮਕਦਾਰ | 400lm | 
| ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ | >80+ | 
| ਬੀਮ ਐਂਗਲ | 110° | 
| ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰੋ | <0.5 ਸਕਿੰਟ | 
| ਆਕਾਰ | D50*H72 | 
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | > 25000 ਘੰਟੇ | 
| CCT BLE ALEXA ਸਮਾਰਟ ਬੱਲਬ Gu10 | |
| ਮਾਡਲ ਸੀਰੀਜ਼ | CBG51BE | 
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਅਲੈਕਸਾ | 
| ਇੰਪੁੱਟ | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| ਤਾਕਤ | 5W | 
| ਰੰਗ | 2200K~6500K | 
| ਚਮਕਦਾਰ | 400lm | 
| ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ | >80+ | 
| ਬੀਮ ਐਂਗਲ | 110° | 
| ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰੋ | <0.5 ਸਕਿੰਟ | 
| ਆਕਾਰ | D50*H72 | 
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | > 25000 ਘੰਟੇ | 
| RGBCCT BLE ALEXA ਸਮਾਰਟ ਬਲਬ Gu10 | |
| ਮਾਡਲ ਸੀਰੀਜ਼ | CBG52BE | 
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਅਲੈਕਸਾ | 
| ਇੰਪੁੱਟ | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| ਤਾਕਤ | 5W | 
| ਰੰਗ | 2200K~6500K+RGB | 
| ਚਮਕਦਾਰ | 400lm | 
| ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ | >80+ | 
| ਬੀਮ ਐਂਗਲ | 110° | 
| ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰੋ | <0.5 ਸਕਿੰਟ | 
| ਆਕਾਰ | D50*H72 | 
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | > 25000 ਘੰਟੇ | 
 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  