Nota: la luce intelligente Beacon deve passare attraverso l'hub beacon Tuya che si collega ad Alexa, Google Home, controllo vocale
| CCT Plafoniera led smart CCT con telecomando | |
| Serie di modelli | CCB241BC |
| Protocollo wireless | Faro Tuya |
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Energia | 24 W |
| Colore | 2200K~6500K |
| Luminoso | 1920lm |
| CRI | >80+ |
| Angolo del fascio luminoso | 105° |
| Tempo di accensione | <0,5 sec |
| Misurare | Ø355*105mm |
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Durata | >25000 ore |
| Plafoniera led intelligente RGBCCT con telecomando | |
| Serie di modelli | CCB242BC |
| Protocollo wireless | Faro Tuya |
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Energia | 24 W |
| Colore | 2200K~6500K+RGB |
| Luminoso | 1920lm |
| CRI | >80+ |
| Angolo del fascio luminoso | 105° |
| Tempo di accensione | <0,5 sec |
| Misurare | Ø355*105mm |
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Durata | >25000 ore |
Nota: la plafoniera Wi-Fi + BLE smart lec non ha bisogno di un hub per connettersi ad Alexa, Google Home, controllo vocale
| Plafoniera led smart CCT con telecomando | |
| Serie di modelli | CCB241WB |
| Protocollo wireless | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Energia | 24 W |
| Colore | 2200K~6500K |
| Luminoso | 1920lm |
| CRI | >80+ |
| Angolo del fascio luminoso | 105° |
| Tempo di accensione | <0,5 sec |
| Misurare | Ø355*105mm |
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Durata | >25000 ore |
| Plafoniera led intelligente RGBCCT con telecomando | |
| Serie di modelli | CCB242WB |
| Protocollo wireless | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Energia | 24 W |
| Colore | 2200K~6500K+RGB |
| Luminoso | 1920lm |
| CRI | >80+ |
| Angolo del fascio luminoso | 105° |
| Tempo di accensione | <0,5 sec |
| Misurare | Ø355*105mm |
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Durata | >25000 ore |
Nota: la plafoniera intelligente Zibee deve essere collegata tramite gateway zigbee ad Alexa, Google Home, controllo vocale e controllo delle app.
| Plafoniera led smart CCT con telecomando | |
| Serie di modelli | CCB241ZB |
| Protocollo wireless | ZigBee3.0 |
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Energia | 24 W |
| Colore | 2200K~6500K |
| Luminoso | 1920lm |
| CRI | >80+ |
| Angolo del fascio luminoso | 105° |
| Tempo di accensione | <0,5 sec |
| Misurare | Ø355*105mm |
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Durata | >25000 ore |
| Plafoniera led intelligente RGBCCT con telecomando | |
| Serie di modelli | CCB242ZB |
| Protocollo wireless | ZigBee3.0 |
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Energia | 24 W |
| Colore | 2200K~6500K+RGB |
| Luminoso | 1920lm |
| CRI | >80+ |
| Angolo del fascio luminoso | 105° |
| Tempo di accensione | <0,5 sec |
| Misurare | Ø355*105mm |
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Durata | >25000 ore |
Nota: la plafoniera intelligente Zibee deve essere collegata tramite gateway zigbee ad Alexa, Google Home, controllo vocale e controllo delle app.

| Plafoniera led smart CCT con telecomando | |
| Serie di modelli | CCB241ZB |
| Protocollo wireless | ZigBee3.0 |
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Energia | 24 W |
| Colore | 2200K~6500K |
| Luminoso | 1920lm |
| CRI | >80+ |
| Angolo del fascio luminoso | 105° |
| Tempo di accensione | <0,5 sec |
| Misurare | Ø355*105mm |
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Durata | >25000 ore |
| Plafoniera led intelligente RGBCCT con telecomando | |
| Serie di modelli | CCB242ZB |
| Protocollo wireless | ZigBee3.0 |
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Energia | 24 W |
| Colore | 2200K~6500K+RGB |
| Luminoso | 1920lm |
| CRI | >80+ |
| Angolo del fascio luminoso | 105° |
| Tempo di accensione | <0,5 sec |
| Misurare | Ø355*105mm |
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Durata | >25000 ore |
Nota: la plafoniera Wi-Fi + BLE smart lec non ha bisogno di un hub per connettersi ad Alexa, Google Home, controllo vocale
| CCTplafoniera a led intelligente con telecomando | |
| Serie di modelli | CCB241WB |
| Protocollo wireless | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Energia | 24W |
| Colore | 2200K~6500K |
| Luminoso | 1920lm |
| CRI | >80+ |
| Angolo del fascio luminoso | 105° |
| Tempo di accensione | <0,5 sec |
| Misurare | Ø355*105mm |
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Durata | >25000 ore |
| RGBCCTplafoniera a led intelligente con telecomando | |
| Serie di modelli | CCB242WB |
| Protocollo wireless | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Energia | 24W |
| Colore | 2200K~6500K+RGB |
| Luminoso | 1920lm |
| CRI | >80+ |
| Angolo del fascio luminoso | 105° |
| Tempo di accensione | <0,5 sec |
| Misurare | Ø355*105mm |
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Durata | >25000 ore |
Nota: la luce intelligente Beacon deve passare attraverso l'hub beacon Tuya che si collega ad Alexa, Google Home, controllo vocale
| CCT Plafoniera led smart CCT con telecomando | |
| Serie di modelli | CCB241BC |
| Protocollo wireless | Faro Tuya |
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Energia | 24 W |
| Colore | 2200K~6500K |
| Luminoso | 1920lm |
| CRI | >80+ |
| Angolo del fascio luminoso | 105° |
| Tempo di accensione | <0,5 sec |
| Misurare | Ø355*105mm |
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Durata | >25000 ore |
| Plafoniera led intelligente RGBCCT con telecomando | |
| Serie di modelli | CCB242BC |
| Protocollo wireless | Faro Tuya |
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Energia | 24 W |
| Colore | 2200K~6500K+RGB |
| Luminoso | 1920lm |
| CRI | >80+ |
| Angolo del fascio luminoso | 105° |
| Tempo di accensione | <0,5 sec |
| Misurare | Ø355*105mm |
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Durata | >25000 ore |