 
 		     			 
 		     			Nota: la luce intelligente Beacon deve passare attraverso l'hub beacon Tuya che si collega ad Alexa, Google Home, controllo vocale
| Lampadina a filamento led intelligente CCT Beacon | |
| Serie di modelli | CBS71BC | 
| Protocollo wireless | Faro Tuya | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
| RGBCCT Beacon lampadina a filamento led intelligente | |
| Serie di modelli | CBS72BC | 
| Protocollo wireless | Faro Tuya | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K+RGB | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
 
 		     			| Lampadina a filamento intelligente CCT BLE ALEXA | |
| Serie di modelli | CBS71BE | 
| Protocollo wireless | Bluetooth diretto ad Alexa | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*A42mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
| Lampadina a filamento intelligente RGBCCT BLE ALEXA | |
| Serie di modelli | CBS72BE | 
| Protocollo wireless | Bluetooth diretto ad Alexa | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K+RGB | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*A142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
 
 		     			 
 		     			Nota: Wi-Fi + BLE smart bub light non ha bisogno di hub per connettersi ad Alexa, google home, controllo vocale
| Lampadina a filamento intelligente CCT Wi-Fi + BLE | |
| Serie di modelli | CBS71WB | 
| Protocollo wireless | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K | 
| Luminoso | 850lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
| Lampadina a filamento intelligente RGBCCT Wi-Fi + BLE | |
| Serie di modelli | CBS72WB | 
| Protocollo wireless | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K+RGB | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Nota: Zibee smart bub light deve essere collegato tramite hub zigbee ad Alexa, google home, controllo vocale e controllo app.
| Lampadina a filamento intelligente CCT Zigbee | |
| Serie di modelli | CBS71ZB | 
| Protocollo wireless | ZigBee3.0 | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
| RGBCCT Zigbee lampadina a filamento intelligente | |
| Serie di modelli | CBS72ZB | 
| Protocollo wireless | ZigBee3.0 | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K+RGB | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
Nota: Zibee smart bub light deve essere collegato tramite hub zigbee ad Alexa, google home, controllo vocale e controllo app.
 
| Lampadina a filamento intelligente CCT Zigbee | |
| Serie di modelli | CBS71ZB | 
| Protocollo wireless | ZigBee3.0 | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
| RGBCCT Zigbee lampadina a filamento intelligente | |
| Serie di modelli | CBS72ZB | 
| Protocollo wireless | ZigBee3.0 | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K+RGB | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
 
  Nota: Wi-Fi + BLE smart bub light non ha bisogno di hub per connettersi ad Alexa, google home, controllo vocale
Nota: Wi-Fi + BLE smart bub light non ha bisogno di hub per connettersi ad Alexa, google home, controllo vocale
 
| Lampadina a filamento intelligente CCT Wi-Fi + BLE | |
| Serie di modelli | CBS71WB | 
| Protocollo wireless | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K | 
| Luminoso | 850lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
| Lampadina a filamento intelligente RGBCCT Wi-Fi + BLE | |
| Serie di modelli | CBS72WB | 
| Protocollo wireless | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K+RGB | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
 
  Nota: la luce intelligente Beacon deve passare attraverso l'hub beacon Tuya che si collega ad Alexa, Google Home, controllo vocale
Nota: la luce intelligente Beacon deve passare attraverso l'hub beacon Tuya che si collega ad Alexa, Google Home, controllo vocale
 
| Lampadina a filamento led intelligente CCT Beacon | |
| Serie di modelli | CBS71BC | 
| Protocollo wireless | Faro Tuya | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
| RGBCCT Beacon lampadina a filamento led intelligente | |
| Serie di modelli | CBS72BC | 
| Protocollo wireless | Faro Tuya | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K+RGB | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
| Lampadina a filamento intelligente CCT BLE ALEXA | |
| Serie di modelli | CBS71BE | 
| Protocollo wireless | Bluetooth diretto ad Alexa | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*A42mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
| Lampadina a filamento intelligente RGBCCT BLE ALEXA | |
| Serie di modelli | CBS72BE | 
| Protocollo wireless | Bluetooth diretto ad Alexa | 
| Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Energia | 7W | 
| Colore | 2200K~6500K+RGB | 
| Luminoso | 750lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angolo del fascio luminoso | 360° | 
| Tempo di accensione | <0,5 sec | 
| Misurare | D64*A142mm | 
| Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Durata | >25000 ore | 
 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  