| Ụdị CCT | |
| Nlereanya | LBG | 
| Protocol ikuku | Zigbee/Wi-Fi/Sig Mesh 5.0 | 
| Ntinye | AC100-240V 50/60Hz | 
| Ike | 5W | 
| Agba | 2700K ~ 6000K | 
| Nke na-egbuke egbuke | 350lm | 
| CRI | >82+ | 
| Angle Beam | 60°/110° | 
| Nha | D50*H55 | 
| Ogologo ndụ | > 25000 Awa 2 akwụkwọ ikike | 
| Ụdị RBCW | |
| lModel | LBG | 
| Protocol ikuku | Zigbee/Wi-Fi/Sig Mesh 5.0 | 
| Ntinye | AC100-240V 50/60Hz | 
| Ike | 5W | 
| Agba | RGB+2700K~6000K | 
| Nke na-egbuke egbuke | 350lm | 
| CRI | >82+ | 
| Angle Beam | 60°/110° | 
| Nha | D50*H55 | 
| Ogologo ndụ | > 25000 Awa 2 akwụkwọ ikike | 
Biko mara: Zibee smart bub ọkụ ga-abụrịrị site na zigbee hub na-ejikọ na Alexa, google home, njikwa olu na njikwa ngwa.
 
| CCT Smart Zigbee Bulb Light Gu10 | |
| Usoro ihe nlereanya | CBG51ZB | 
| Usoro ikuku ikuku | Zigbee3.0 | 
| Ntinye | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Ike | 5W | 
| Agba | 2200K ~ 6500K | 
| Nke na-egbuke egbuke | 400lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angle Beam | 110° | 
| Gbanwee n'oge | <0.5 nkeji | 
| Nha | D50*H72 | 
| Asambodo | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Ogologo ndụ | > 25000 awa | 
| RGBCCT Smart Zigbee Bulb Light Gu10 | |
| Usoro ihe nlereanya | CBG52ZB | 
| Usoro ikuku ikuku | Zigbee3.0 | 
| Ntinye | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Ike | 5W | 
| Agba | 2200K~6500K+RGB | 
| Nke na-egbuke egbuke | 400lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angle Beam | 110° | 
| Gbanwee n'oge | <0.5 nkeji | 
| Nha | D50*H72 | 
| Asambodo | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Ogologo ndụ | > 25000 awa | 
Biko mara: Wi-Fi + BLE smart bub ọkụ adịghị mkpa ijikọ na Alexa, google home, njikwa olu.
 
| CCT Wi-Fi+BLE Smart Bulb Light Gu10 | |
| Usoro ihe nlereanya | CBG51WB | 
| Usoro ikuku ikuku | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ | 
| Ntinye | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Ike | 5W | 
| Agba | 2200K ~ 6500K | 
| Nke na-egbuke egbuke | 400lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angle Beam | 110° | 
| Gbanwee n'oge | <0.5 nkeji | 
| Nha | D50*H72 | 
| Asambodo | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Ogologo ndụ | > 25000 awa | 
| RGBCCT Wi-Fi+BLE Smart Bulb Light Gu10 | |
| Usoro ihe nlereanya | CBG52WB | 
| Usoro ikuku ikuku | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ | 
| Ntinye | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Ike | 4.5W | 
| Agba | 2200K~6500K+RGB | 
| Nke na-egbuke egbuke | 400lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angle Beam | 110° | 
| Gbanwee n'oge | <0.5 nkeji | 
| Nha | D50*H72 | 
| Asambodo | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Ogologo ndụ | > 25000 awa | 
 
  Biko mara: Beacon smart bub ọkụ ga-adị site na Tuya beacon hub na-ejikọ na Alexa, google home, njikwa olu.
Biko mara: Beacon smart bub ọkụ ga-adị site na Tuya beacon hub na-ejikọ na Alexa, google home, njikwa olu.
 
| CCT Beacon smart bulb Gu10 | |
| Usoro ihe nlereanya | CBG51BC | 
| Usoro ikuku ikuku | Beacon Tuya | 
| Ntinye | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Ike | 5W | 
| Agba | 2200K ~ 6500K | 
| Nke na-egbuke egbuke | 400lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angle Beam | 110° | 
| Gbanwee n'oge | <0.5 nkeji | 
| Nha | D50*H72 | 
| Asambodo | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Ogologo ndụ | > 25000 awa | 
| RGBCCT Beacon smart bulb Gu10 | |
| Usoro ihe nlereanya | CBG52BC | 
| Usoro ikuku ikuku | Beacon Tuya | 
| Ntinye | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Ike | 5W | 
| Agba | 2200K~6500K+RGB | 
| Nke na-egbuke egbuke | 400lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angle Beam | 110° | 
| Gbanwee n'oge | <0.5 nkeji | 
| Nha | D50*H72 | 
| Asambodo | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Ogologo ndụ | > 25000 awa | 
| CCT BLE ALEXA Smart bọlbụ Gu10 | |
| Usoro ihe nlereanya | CBG51BE | 
| Usoro ikuku ikuku | Bluetooth Direct ka Alexa | 
| Ntinye | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Ike | 5W | 
| Agba | 2200K ~ 6500K | 
| Nke na-egbuke egbuke | 400lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angle Beam | 110° | 
| Gbanwee n'oge | <0.5 nkeji | 
| Nha | D50*H72 | 
| Asambodo | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Ogologo ndụ | > 25000 awa | 
| RGBCCT BLE ALEXA Smart bọlbụ Gu10 | |
| Usoro ihe nlereanya | CBG52BE | 
| Usoro ikuku ikuku | Bluetooth Direct ka Alexa | 
| Ntinye | AC110V/AC240V 50/60Hz | 
| Ike | 5W | 
| Agba | 2200K~6500K+RGB | 
| Nke na-egbuke egbuke | 400lm | 
| CRI | >80+ | 
| Angle Beam | 110° | 
| Gbanwee n'oge | <0.5 nkeji | 
| Nha | D50*H72 | 
| Asambodo | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE | 
| Ogologo ndụ | > 25000 awa | 
 
              
              
              
              
                                   
              
                                                  