| mana CCT | |
| Hoʻohālike | LBC |
| Kākoʻo ʻole | ʻO Zigbee/Wi-Fi/Sig Mesh 5.0 |
| Hookomo | AC100-240V 50/60Hz |
| Ka mana | 5W |
| kalakala | 2700K~6000K |
| ʻAlohilohi | 350lm |
| CRI | >82+ |
| Kukuʻu ʻĀpana | 230° |
| Nui | D37*106mm |
| Kau ola | > 25000 hola 2 makahiki palapala hōʻoia |
| Manao RGBCW | |
| Hoʻohālike | LBC |
| Kākoʻo ʻole | ʻO Zigbee/Wi-Fi/Sig Mesh 5.0 |
| Hookomo | AC100-240V 50/60Hz |
| Ka mana | 5W |
| kalakala | RGB+2700K~6000K |
| ʻAlohilohi | 350lm |
| CRI | >82+ |
| Kukuʻu ʻĀpana | 230° |
| Nui | D37*106mm |
| Kau ola | > 25000 hola 2 makahiki palapala hōʻoia |
E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo: Pono ʻo Zibee smart bub light ma o zigbee hub e pili ana iā Alexa, ka home google, ka hoʻomalu leo a me ka hoʻokele app.
| CCT Zigbee 3.0 kukui kukui kukui | |
| Moʻo Hoʻohālike | CBC41ZB |
| ʻO ka protocol ueaʻole | Zigbee3.0 |
| Hookomo | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Ka mana | 4.5W |
| kalakala | 2200K~6500K |
| ʻAlohilohi | 380lm |
| CRI | >80+ |
| Kukuʻu ʻĀpana | 230° |
| E hoʻololi i ka manawa | <0.5 kekona |
| Nui | D37*106mm |
| Palapala | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kau ola | > 25000 hola |
| RGBCCT Zigbee 3.0 kukui kukui kukui | |
| Moʻo Hoʻohālike | CBC42ZB |
| ʻO ka protocol ueaʻole | Zigbee3.0 |
| Hookomo | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Ka mana | 4.5W |
| kalakala | 2200K~6500K+RGB |
| ʻAlohilohi | 380lm |
| CRI | >80+ |
| Kukuʻu ʻĀpana | 230° |
| E hoʻololi i ka manawa | <0.5 kekona |
| Nui | D37*106mm |
| Palapala | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kau ola | > 25000 hola |
E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo: ʻAʻole pono ka Wi-Fi + BLE smart bub light e hub no ka hoʻopili ʻana iā Alexa, ka home google, ka hoʻomalu leo.
| CCT Wi-Fi+BLE kukui puʻupuʻu akamai | |
| Moʻo Hoʻohālike | CBC41WB |
| ʻO ka protocol ueaʻole | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| Hookomo | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Ka mana | 4.5W |
| kalakala | 2200K~6500K |
| ʻAlohilohi | 380lm |
| CRI | >80+ |
| Kukuʻu ʻĀpana | 230° |
| E hoʻololi i ka manawa | <0.5 kekona |
| Nui | D37*106mm |
| Palapala | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kau ola | > 25000 hola |
| RGBCCT Wi-Fi+BLE kukui puʻupuʻu akamai | |
| Moʻo Hoʻohālike | CBC42WB |
| ʻO ka protocol ueaʻole | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
| Hookomo | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Ka mana | 4.5W |
| kalakala | 2200K~6500K+RGB |
| ʻAlohilohi | 380lm |
| CRI | >80+ |
| Kukuʻu ʻĀpana | 230° |
| E hoʻololi i ka manawa | <0.5 kekona |
| Nui | D37*106mm |
| Palapala | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kau ola | > 25000 hola |
E ʻoluʻolu e ʻoluʻolu: Pono ke kukui ʻo Beacon smart bub ma o Tuya beacon hub e pili ana iā Alexa, ka home google, ka hoʻomalu leo.
| CCT Beacon kukui kukui kukui C37 | |
| Moʻo Hoʻohālike | CBA41BC |
| ʻO ka protocol ueaʻole | ʻO ke kukui Tuya |
| Hookomo | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Ka mana | 4.5W |
| kalakala | 2200K~6500K |
| ʻAlohilohi | 380lm |
| CRI | >80+ |
| Kukuʻu ʻĀpana | 230° |
| E hoʻololi i ka manawa | <0.5 kekona |
| Nui | D37*106mm |
| Palapala | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kau ola | > 25000 hola |
| RGBCCT Beacon kukui kukui kukui C37 | |
| Moʻo Hoʻohālike | CBA42BC |
| ʻO ka protocol ueaʻole | ʻO ke kukui Tuya |
| Hookomo | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Ka mana | 4.5W |
| kalakala | 2200K~6500K+RGB |
| ʻAlohilohi | 380lm |
| CRI | >80+ |
| Kukuʻu ʻĀpana | 230° |
| E hoʻololi i ka manawa | <0.5 kekona |
| Nui | D37*106mm |
| Palapala | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kau ola | > 25000 hola |
| Alexa BLE kukui kukui kukui CCT | |
| Moʻo Hoʻohālike | CBC41BE |
| ʻO ka protocol ueaʻole | ʻO Bluetooth pololei iā Alexa |
| Hookomo | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Ka mana | 4.5W |
| kalakala | 2200K~6500K |
| ʻAlohilohi | 380lm |
| CRI | >80+ |
| Kukuʻu ʻĀpana | 230° |
| E hoʻololi i ka manawa | <0.5 kekona |
| Nui | D37*106mm |
| Palapala | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kau ola | > 25000 hola |
| RGBCCT Alexa BLE kukui kukui kukui | |
| Moʻo Hoʻohālike | CBC42BE |
| ʻO ka protocol ueaʻole | ʻO Bluetooth pololei iā Alexa |
| Hookomo | AC110V/AC240V 50/60Hz |
| Ka mana | 4.5W |
| kalakala | 2200K~6500K+RGB |
| ʻAlohilohi | 380lm |
| CRI | >80+ |
| Kukuʻu ʻĀpana | 210° |
| E hoʻololi i ka manawa | <0.5 kekona |
| Nui | D37*106mm |
| Palapala | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
| Kau ola | > 25000 hola |